SUBSIDIARY STATUS
자회사 현황
子会社現況
사명 | 자연속애 영농조합법인 | ||||||||||||
Company name | Jayeonsokae Farming Association Corporation | ||||||||||||
本社 | 農業会社法人(株)ローガニックコリア | ||||||||||||
주소(본사) | 전남화순군 능주면 능주종방길 29 | ||||||||||||
Address | 19-27, Neungjujongbang-gil, Neungju-myeon Hwasun-gun, Jeollanam-do, Korea | ||||||||||||
住所 | 全羅南道和順郡綾州面綾州ゾンバンギル19-27 | ||||||||||||
설립일 | 2009년 6월 | ||||||||||||
Establishment date | June, 2009 | ||||||||||||
設立日 | 2009年6月 | ||||||||||||
업종(업태) | 재배업, 유통업, 농산물 가공 | ||||||||||||
Business type | Cultivation, distribution, agricultural products processing | ||||||||||||
業態 | 栽培業、流通業、農産物加工 | ||||||||||||
자본금 | 9억원 | ||||||||||||
Capital | KRW 900 million | ||||||||||||
資本金 | 9億ウォン | ||||||||||||
판매 | 수출, 온라인판매, 납품 및 직판 | ||||||||||||
Sales | Export, on-line sales, delivery, and direct sales | ||||||||||||
販売 | 輸出、オンライン販売、納品及び直販 | ||||||||||||
농가시설현황 | 회원농가수 17농가 | ||||||||||||
Farm household facilities status | 17 member farm households | ||||||||||||
農家施設現況 | 会員農家数17農家 | ||||||||||||
|
전남화순군 능주면 능주종방길 29
자연속애 / TEL : 061-373-6686 FAX : 061-373-6687 E-MAIL : gilho7289@hanmail.net